北京昌平区回龙观中央空调安装报价
设 备 名 | 机 种 型 号 | 规格 | 数 量 | 单 价 | 合 计 | |||
环绕气流嵌入式 | 室内机 FHYC125QA*2 | 10HP | 2 | 23100 | 46200 | |||
室外机RY250KMY1LB | ||||||||
合 计 | 46200 | |||||||
工程安装材料 | ||||||||
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | |||
铜管 | Ф19 | m | 100 | 72 | 7200 | |||
铜管 | Ф16 | m | 100 | 52 | 5200 | |||
冷凝水管 | m | 120 | 18 | 2160 | ||||
安装费 | 台 | 4 | 400 | 1600 | ||||
信号线 | 米 | 120 | 5 | 600 | ||||
其他辅材 | 项 | 1 | 400 | 400 | ||||
安装材料小计 | 17160 | |||||||
工程总报价 | 63360 |
上一个:亦庄中央空调报价
下一个:河北燕郊中央空调安装