北京海淀清河华润•萬橡府中央空调安装
安装公司: | 北京华博凯机电设备有限公司 | |||||
联系人: | 常志 | |||||
服务电话: | 13693333551 座机:010-57179103 | |||||
e-mail:461030862@qq.com | ||||||
公司网址:http://www.hbkzykt.com | ||||||
公司地址:丰台区成寿寺路关家坑206号明丹利商务楼A座420室 |
标准三室两厅两卫中央空调安装配套方案 | |||||||
一、格力普通多联机中央空调安装方案 | |||||||
序号 | 机型 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 安装(元) | 合计(元) |
1 | GMV-R25P/Na | 台 | 2 | 2900 | 5800 | 500 | 1000 |
2 | GMV-R36P/Na | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 500 | 500 |
3 | GMV-R50P/Na | 台 | 2 | 3600 | 7200 | 500 | 1000 |
4 | GMV-Pd160W/NaC-N1 | 台 | 1 | 15300 | 15300 | 0 | 0 |
5 | 总价 | 31300 | 2500 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 安装(元) | 合计(元) |
铜管Ф19.05 | m | 28 | 62 | 1736 | 9 | 252 | |
1 | 铜管Ф12.7 | m | 20 | 42 | 840 | 9 | 378 |
2 | 铜管Ф9.52 | m | 58 | 35 | 2030 | 9 | 522 |
3 | 铜管Ф6.35 | m | 50 | 22 | 1100 | 9 | 450 |
4 | 冷凝水管 | m | 60 | 26 | 1560 | 8 | 480 |
分歧管 | 套 | 4 | 160 | 640 | 30 | 120 | |
5 | 其他辅材 | 项 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 |
6 | 送风口 | 个 | 4 | 70 | 280 | 15 | 60 |
7 | 回风口 | 个 | 4 | 85 | 340 | 15 | 60 |
8 | 保温 | 立方 | 1 | 800 | 800 | 200 | 200 |
9 | 信号线 | m | 60 | 9 | 540 | 3 | 180 |
10 | 总价 | 10266 | 2702 | ||||
工程总报价 | 46768 |
如需了解价格更优惠的格力FREE系列,美的尊享家,畅想家系列,欢迎电话垂询。 |
标准四室两厅两卫中央空调安装配套方案 |
|||||||
一、美的尊享家中央空调安装方案 | |||||||
序号 | 机型 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 安装(元) | 合计(元) |
1 | MDVH-J28T3/DN1-C | 台 | 2 | 2140 | 4280 | 500 | 1000 |
2 | MDVH-J36T3/DN1-C | 台 | 2 | 2260 | 4520 | 500 | 1000 |
3 | MDVH-J56T2/DN1-A | 台 | 1 | 2440 | 2440 | 500 | 500 |
4 | MDVH-J71T2/DN1-A | 台 | 1 | 2900 | 2900 | 500 | 500 |
5 | MDVH-V224W/SN1-8R0(E1) | 台 | 1 | 15300 | 15300 | 0 | 0 |
6 | 总价 | 29440 | 3000 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 安装(元) | 合计(元) |
1 | 铜管Ф22.2 | m | 15 | 81 | 1215 | 15 | 225 |
2 | 铜管Ф19.05 | m | 15 | 62 | 930 | 13 | 195 |
3 | 铜管Ф15.9 | m | 30 | 52 | 1560 | 12 | 360 |
4 | 铜管Ф12.7 | m | 30 | 42 | 1260 | 11 | 330 |
5 | 铜管Ф9.52 | m | 60 | 35 | 2100 | 9 | 540 |
6 | 铜管Ф6.35 | m | 40 | 22 | 880 | 9 | 360 |
7 | 冷凝水管 | m | 80 | 26 | 2080 | 8 | 640 |
8 | 分歧管 | 套 | 5 | 160 | 800 | 30 | 150 |
9 | 其他辅材 | 项 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 |
10 | 送风口 | 个 | 6 | 70 | 420 | 15 | 90 |
11 | 回风口 | 个 | 6 | 85 | 510 | 15 | 90 |
12 | 保温 | 立方 | 1 | 900 | 900 | 400 | 400 |
13 | 信号线 | m | 80 | 9 | 720 | 3 | 240 |
14 | 总价 | 13975 | 3620 | ||||
工程总报价 | 50035 | ||||||
二、格力普通多联机中央空调安装方案 | |||||||
序号 | 机型 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 安装(元) | 合计(元) |
1 | GMV-R28P/Na | 台 | 2 | 2400 | 4800 | 500 | 1000 |
2 | GMV-R36P/Na | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 500 | 1000 |
3 | GMV-R56P/Na | 台 | 1 | 3550 | 3550 | 500 | 500 |
4 | GMV-R71P/Na | 台 | 1 | 3750 | 3750 | 500 | 500 |
5 | GMV-pd180W/NaBS-N1 | 台 | 1 | 17900 | 17900 | 0 | 0 |
35000 | 3000 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 安装(元) | 合计(元) |
1 | 铜管Ф22.2 | m | 15 | 81 | 1215 | 15 | 225 |
2 | 铜管Ф19.05 | m | 15 | 62 | 930 | 13 | 195 |
3 | 铜管Ф15.9 | m | 30 | 52 | 1560 | 12 | 360 |
4 | 铜管Ф12.7 | m | 30 | 42 | 1260 | 11 | 330 |
5 | 铜管Ф9.52 | m | 60 | 35 | 2100 | 9 | 540 |
6 | 铜管Ф6.35 | m | 40 | 22 | 880 | 9 | 360 |
7 | 冷凝水管 | m | 80 | 26 | 2080 | 8 | 640 |
8 | 分歧管 | 套 | 5 | 160 | 800 | 30 | 150 |
9 | 其他辅材 | 项 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 |
10 | 送风口 | 个 | 6 | 70 | 420 | 15 | 90 |
11 | 回风口 | 个 | 6 | 85 | 510 | 15 | 90 |
12 | 保温 | 立方 | 1 | 900 | 900 | 400 | 400 |
13 | 信号线 | m | 80 | 9 | 720 | 3 | 240 |
14 | 总价 | 13975 | 3620 | ||||
工程总报价 | 55595 |
以上报价方案仅供参考,不作为最终的安装方案。 |
上一个:北京通州区中央空调
下一个:美的家用中央空调优点