建筑地热1-Model格力中央空调设备及工程报价方案
建筑地热1-Model格力中央空调设备及工程报价方案 | |||||||||
项目名称:空调费用 | |||||||||
一:空调设备 | |||||||||
序号 | 楼层 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 设备费用 | 安装费用 | 备注 | ||
单价 | 小计 | 单价 | 小计 | ||||||
1 | 一层 | GMV-R112P/NaS | 台 | 6 | 4860.5 | 29163 | 400 | 2400 | |
2 | GMV-R140P/NaAS | 台 | 8 | 4860.5 | 38884 | 400 | 3200 | ||
3 | GMV-R50P/Na | 台 | 7 | 4860.5 | 34023.5 | 400 | 2800 | ||
4 | GMV-R100P/NaS | 台 | 2 | 4860.5 | 9721 | 400 | 800 | ||
5 | GMV-R125P/NaS | 台 | 4 | 4860.5 | 19442 | 400 | 1600 | ||
6 | GMV-R90P/NaS | 台 | 6 | 4665.5 | 27993 | 400 | 2400 | ||
7 | 二层 | GMV-R71P/Na | 台 | 1 | 3710.5 | 3710.5 | 400 | 400 | |
8 | GMV-R36P/Na | 台 | 1 | 2456 | 2456 | 400 | 400 | ||
9 | GMV-R63P/Na | 台 | 2 | 3630.5 | 7261 | 400 | 800 | ||
10 | GMV-R90P/NaS | 台 | 1 | 4665.5 | 4665.5 | 400 | 400 | ||
11 | GMV-R140P/NaAS | 台 | 5 | 5330.5 | 26652.5 | 400 | 2000 | ||
12 | GMV-R45P/Na | 台 | 11 | 49500 | 544500 | 400 | 4400 | ||
13 | 室外机 | GMV-pdM900W/NaB-N1 | 套 | 5 | 77160.5 | 385802.5 | 400 | 2000 | |
14 | 合计 | 59 | 1134274.5 | 23600 |
上一个:中央空调安装注意事项
下一个:FGR14H/A2-N4 安装及设备报价