FGR14H/A2-N4 安装及设备报价
中央空调安装及设备报价单
序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 安装(项) 单价(元) 合计(元)
铜管 ø19 m 12 85 1020
1 铜管 ø12 m 12 35 420
2 冷凝管 m 20 18 360
3 送风口 个 8 60 480
4 回风口 个 2 75 150
5 信号线 m 12 6 72
6 电源线 m 100 35 3500
7 金属穿线管 32×1.2×4 m 100 12 1200
8 弯头 个 15 3 45
9 直管 个 25 12 300
10 接线盒 个 1 5 5
11 通风软管 m 32 12 384
总计 341 28996 1 2800
工程总费用 31796