北京学而思教育中坤广场中央空调安装及设备采购工程报价方案
|
|||||||||||||||||||
联系人:常志 | |||||||||||||||||||
服务电话:13693333551 座机:010-57179103 | |||||||||||||||||||
e-mail: huabokai@qq.com | |||||||||||||||||||
公司网址:http://www.hbkzykt.com | |||||||||||||||||||
公司地址:北京市丰台区方庄南路71号院润都大厦307室 | |||||||||||||||||||
一、设备报价 | |||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 人工(元) | 合价(元) | 品牌及产地 | ||||||||||
1 | 风盘 | YGFC08CC2S | 29 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 约克 | ||||||||||
2 | 风盘 | YGFC07CC2S | 45 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 约克 | ||||||||||
3 | 风盘 | YGFC06CC2S | 13 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 约克 | ||||||||||
4 | 风盘 | YGFC04CC2S | 18 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 约克 | ||||||||||
5 | 风盘 | YGFC03CC2S | 10 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 约克 | ||||||||||
6 | 风冷模块 | YCAE130RME50-0A | 7 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 约克 | ||||||||||
7 | 新风换气机 | XHBQ-L200D | 2 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环都拓扑 | ||||||||||
8 | 液晶面板 | 114 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 约克 | |||||||||||
9 | 合计 | 238 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
二、材料安装 | |||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 人工(元) | 合价(元) | 品牌及产地 | ||||||||||
1 | 镀锌钢管 | DN200 | 52 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
2 | 镀锌钢管 | DN125 | 230 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
3 | 镀锌钢管 | DN100 | 120 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
4 | 镀锌钢管 | DN80 | 104 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
5 | 镀锌钢管 | DN65 | 58 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
6 | 镀锌钢管 | DN50 | 42 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
7 | 镀锌钢管 | DN40 | 32 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
8 | 镀锌钢管 | DN32 | 420 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
9 | 镀锌钢管 | DN20 | 420 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
10 | 镀锌钢板 | 1cm | 230 | m² | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
11 | 镀锌钢板 | 0.75cm | 1305 | m² | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
12 | 镀锌弯头 | 130 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津大站 | |||||||||||
13 | 镀锌三通 | 160 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津大站 | |||||||||||
14 | 镀锌管件 | 150 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津大站 | |||||||||||
15 | 不锈钢软接 | Φ200 | 6 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深圳万科 | ||||||||||
16 | 不锈钢软接 | Φ80 | 14 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深圳万科 | ||||||||||
17 | 不锈钢软接 | Φ20 | 228 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深圳万科 | ||||||||||
18 | 法兰蝶阀 | Φ200 | 12 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | ||||||||||
19 | 法兰蝶阀 | Φ125 | 8 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | ||||||||||
20 | 法兰蝶阀 | Φ100 | 4 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | ||||||||||
21 | 法兰蝶阀 | Φ80 | 14 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | ||||||||||
22 | 铜球阀 | Φ20 | 230 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | ||||||||||
23 | 铜球阀 | Φ15 | 8 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | ||||||||||
24 | 压力表 | 6 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无锡惠华 | |||||||||||
25 | 温度计 | 2 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无锡惠华 | |||||||||||
26 | 自动放气阀 | 20 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | |||||||||||
27 | 电动两通阀 | 115 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | |||||||||||
28 | Y型过滤器 | Φ200 | 5 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 浙江金水 | ||||||||||
29 | Y型过滤器 | Φ20 | 115 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 浙江金水 | ||||||||||
30 | 排污阀 | Φ20 | 4 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | ||||||||||
31 | 集水器 | 1 | 套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河北万泉 | |||||||||||
32 | 分水缸 | 1 | 套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河北万泉 | |||||||||||
33 | 定压罐 | 1 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河北万泉 | |||||||||||
34 | 逆止阀 | Φ200 | 2 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | ||||||||||
37 | 循环水泵 | SGL(R)200-250B | 2 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 浙江新界 | ||||||||||
38 | 冷凝水管 | DN50 | 700 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
39 | 冷凝水管 | DN25 | 2000 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天津利达 | ||||||||||
40 | 电磁阀 | Φ125 | 4 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | ||||||||||
41 | 电磁阀 | Φ100 | 2 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | ||||||||||
42 | 消音器 | 4 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | |||||||||||
43 | 风阀 | 8 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | |||||||||||
44 | 防火阀 | 4 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 施耐德 | |||||||||||
45 | 控制线 | 1.5#*6 | 1140 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 北京朝阳 | ||||||||||
46 | 电源线 | 95# | 100 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 北京朝阳 | ||||||||||
47 | 电源线 | 4#*3 | 300 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 北京朝阳 | ||||||||||
48 | 电源线 | 2.5#*3 | 1500 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 北京朝阳 | ||||||||||
49 | 室外机基础 | 1 | 套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
50 | 新风基础 | 1 | 套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
51 | 水泵基础 | 1 | 套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
52 | 原空调拆除 | 1 | 项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
53 | 屋顶管道防水 | 1 | 项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
54 | 保温管Φ89 | 2cm(B1阻燃级) | 104 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河北华美 | ||||||||||
55 | 保温管Φ76 | 2cm(B1阻燃级) | 58 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河北华美 | ||||||||||
56 | 保温管Φ54 | 2cm(B1阻燃级) | 42 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河北华美 | ||||||||||
57 | 保温管Φ42 | 2cm(B1阻燃级) | 32 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河北华美 | ||||||||||
58 | 保温管Φ34 | 2cm(B1阻燃级) | 500 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河北华美 | ||||||||||
59 | 保温管Φ25 | 2cm(B1阻燃级) | 550 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河北华美 | ||||||||||
60 | 保温板 | 2cm(B1阻燃级) | 2000 | m² | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河北华美 | ||||||||||
61 | 回风箱 | 115 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 订制 | |||||||||||
62 | 帆布软接 | 260 | 块 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 订制 | |||||||||||
63 | 百叶送风口 | 350*350 | 115 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 订制 | ||||||||||
64 | 方形散流器 | 450*450 | 115 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 订制 | ||||||||||
65 | 可调百叶送风口 | 250*250 | 110 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 订制 | ||||||||||
66 | 百叶回风口 | 250*250 | 110 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 订制 | ||||||||||
67 | 泄水费 | 1 | 项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
68 | 其他辅材 | 1 | 项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
69 | 系统调试 | 124 | 台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
70 | 税费 | 工程总价*6% | 1 | 项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
71 | 总计 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
72 | 工程总造价 | 0.00 |
上一个:北京中央空调哪家强-格力空调好又专
下一个:宏达利德风机安装