海尔多联机报价单
系列 | 型号 | 价格 | 尺寸(长*宽*高) | 电压 |
奥蕴家中机主机 |
RFC80MX4 | 11698 | 960×380×830 | 单相 |
RFC100MX4 | 12338 | 单相 | ||
RFC125MX4 | 16598 | 960×380×1250 | 单相 | |
RFC150MX4 | 20127 | 单相 | ||
RFC150MX4-T | 20127 | 三相 | ||
RFC180MX4 | 20768 | 三相 | ||
低静压风管机 | RFUT18MX | 1728 | 610×500×220 | 单相 |
RFUT22MX | 1962 | 单相 | ||
RFUT25MX | 2010 | 单相 | ||
RFUT28MX | 2035 | 单相 | ||
RFUT32MX | 2185 | 单相 | ||
RFUT36MX | 2213 | 单相 | ||
超薄低静压风管机(带水泵) | RFTS18MX | 2462 | 850×420×185 | 单相 |
RFTS22MX | 2535 | 单相 | ||
RFTS25MX | 2590 | 单相 | ||
RFTS28MX | 2646 | 单相 | ||
RFTS32MX | 2774 | 单相 | ||
RFTS36MX | 2847 | 单相 | ||
RFTS40MX | 3123 | 单相 | ||
RFTS45MX | 3307 | 单相 |
上一个:南京枫叶柜式空调机组价格表
下一个:格力中央空调报价单/价格表