某项目海尔空调报价单
空调设备报价表 | |||||||||||
项目名称:天河区 | |||||||||||
序号 | 类别 | 名称 | 设备型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 设备单价(元) | 安装单价(元) | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 室内机 | 低静压风管机 | RFUT22MX | 青岛海尔 | 台 | 1 | 1180 | ||||
2 | RFUT28MX | 台 | 3 | 1250 | |||||||
3 | RFUT36MX | 台 | 7 | 1350 | |||||||
4 | RFUT40MX | 台 | 8 | 1500 | |||||||
5 | RFUT45MX | 台 | 8 | 1650 | |||||||
6 | RFUT56MX | 台 | 12 | 1800 | |||||||
7 | RFUT80MX | 台 | 2 | 1950 | |||||||
8 | RFUT90MX | 台 | 5 | 2600 | |||||||
9 | 四面出风嵌入机 | RFT22MX | 台 | 2 | 1910 | ||||||
10 | RFT56MX | 台 | 1 | 2605 | |||||||
12 | 新风机 | RFX300MX | 台 | 1 | 6618 | ||||||
14 | 小计 | 50 | |||||||||
23 | 分体机 | 家用分体壁挂机 | KF-35GW/03GCC12 | 青岛海尔 | 台 | 1 | |||||
24 | 家用分体柜机 | KF-50LW/01CCF12套机 | 台 | 3 | |||||||
25 | KF-72LW/01CCF12套机 | 台 | 4 | ||||||||
26 | 5HP柜机 | KF-120LW/6302套机 | 台 | 4 | |||||||
27 | 小计 | 12 | |||||||||
28 | 选配件 | 线控器 | YR-E14 | 青岛海尔 | 个 | 49 | 140 | 每台室内机配一个 | |||
29 | 集中控制器 | YCZ-A003 | 套 | 1 | 1778 | ||||||
30 | 接口板 | IGU05 | 个 | 10 | |||||||
合计: | 0 | ||||||||||
注:价格含税含运含安装费。 | |||||||||||
姓名: | 赵世明 | ||||||||||
电话: | 13436492835 | 010-57179102 | |||||||||
邮箱地址: | huabokai@qq.com |
上一个:某售楼处美的中央空调报价
下一个:海尔商用中央空调价格单