龙湖时代天街中央空调安装
龙湖时代天街中央空调近郊--深海国际美的中央空调安装
一、空调设备 | |||||||
序号 | 楼层 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 设备费用(元) | 备注 | |
单价 | 小计 | ||||||
1 | 一层 | MDV-D22T3/N1-C | 台 | 2 | 1789 | 3578 | 美的 |
2 | MDV-D36T3/N1-C | 台 | 1 | 1862.5 | 1862.5 | 美的 | |
3 | MDV-D45T2/N1-C | 台 | 1 | 2015 | 2015 | 美的 | |
4 | 二层 | MDV-D22T3/N1-C | 台 | 2 | 1789 | 3578 | 美的 |
5 | MDV-D36T3/N1-C | 台 | 1 | 1862.5 | 1862.5 | 美的 | |
6 | MDV-D45T2/N1-C | 台 | 1 | 2015 | 2015 | 美的 | |
7 | 室外机 | MDVH-V200W/SN1-8R0(E1) | 台 | 1 | 16791.5 | 16791.5 | 美的 |
8 | 合计 | 9 | 31702.5 | ||||
二、工程安装材料 | |||||||
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | ||
1 | 铜管 | Ф19 | m | 25 | 75 | 1875 | |
铜管 | Ф12 | m | 47 | 42 | 1974 | ||
2 | 铜管 | Ф10 | m | 23 | 35 | 805 | |
铜管 | Ф6 | m | 18 | 23 | 414 | ||
4 | 冷凝水管 | m | 120 | 18.00 | 2160 | ||
5 | 分支器 | 个 | 7 | 8.00 | 56 | ||
6 | 回风口 | 个 | 8 | 85.00 | 680 | ||
7 | 出风口 | 个 | 8 | 65.00 | 520 | ||
8 | 安装费 | 台 | 8 | 400.00 | 3200 | ||
9 | 打孔 | 个 | 10 | 80.00 | 800 | ||
10 | 信号线 | 米 | 113 | 9.00 | 1017 | ||
11 | 其他辅材 | 项 | 1 | 3044.00 | 3044 | ||
12 | 安装材料小计 | 388 | 16545 | ||||
工程总费用 | 48248 |
上一个:格力家用中央空调报价
下一个:龙湖时代天街中央空调安装报价(美的)