北京顺义格力中央空调风机盘管安装报价
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 价格 | 合计 | 备注 |
1 | FP-06 | 台 | 2 | 2850 | 5700 | 格力 |
2 | 安装费 | 台 | 2 | 1200 | 2400 | |
3 | 电动两通阀 | 个 | 4 | 580 | 2320 | |
4 | 铜阀门 | 个 | 8 | 53 | 424 | |
5 | 软连接 | 个 | 8 | 38 | 304 | |
6 | Y形过滤器 | 个 | 4 | 52 | 208 | |
7 | 镀锌管Φ32 | m | 6 | 58 | 348 | |
8 | 镀锌管Φ25 | m | 12 | 42 | 504 | |
9 | 镀锌管Φ20 | m | 12 | 38 | 456 | |
10 | 管件 | 项 | 1 | 700 | 700 | |
11 | 送风口 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
12 | 回风口 | 个 | 2 | 250 | 500 | |
13 | 送风管道 | m² | 6 | 210 | 1260 | |
14 | 其它辅料 | 项 | 1 | 800 | 800 | |
15 | 打压 | 项 | 1 | 700 | 700 | |
16 | 保温 | 立方 | 1 | 1500 | 1500 | |
17 | 液晶开关 | 个 | 2 | 320 | 640 | |
18 | 新风管道 | m² | 10 | 230 | 2300 | |
19 | 新风口 | 个 | 2 | 190 | 380 | |
20 | 税金 | 项 | 1 | 1310 | 1310 | |
总计 | 23154 |
上一个:北京顺义格力中央空调安装
下一个:北京中央空调采暖价格