北京中央空调采暖价格
简约型 | |||||||||
格力中央空调设备及工程报价方案 |
|||||||||
一、工程设备 | |||||||||
序号 | 楼层 | 位置 | 面积(m²) | 空调型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 冷指标(W/m²) | 冷量(W) |
1 | 负一层 | 餐厅 | 69.48 | GMV-R100P/NaS | 1 | 4290 | 4290 | 150 | 10422 |
2 | KTV | 22.06 | GMV-R36P/Na | 1 | 2220 | 2220 | 150 | 3309 | |
4 | 首层 | 客卧 | 14.62 | GMV-R22P/Na | 1 | 2110 | 2110 | 150 | 2193 |
5 | 客厅、茶艺 | 44 | GMV-R71P/Na | 1 | 3340 | 3340 | 150 | 6600 | |
6 | 客卧 | 13.72 | GMV-R22P/Na | 1 | 2110 | 2110 | 150 | 2058 | |
7 | 门厅 | 18.8 | GMV-R28P/Na | 1 | 2170 | 2170 | 150 | 2820 | |
11 | 二层 | 卧室 | 19 | GMV-R28P/Na | 1 | 2170 | 2170 | 150 | 2850 |
12 | 起居室、走廊 | 23.09 | GMV-R36P/Na | 1 | 2220 | 2220 | 150 | 3463.5 | |
13 | 卧室 | 26.35 | GMV-R40P/Na | 1 | 2480 | 2480 | 150 | 3952.5 | |
14 | 书房 | 13.72 | GMV-R22P/Na | 1 | 2110 | 2110 | 150 | 2058 | |
16 | 三层 | 主卧室、书房 | 32.76 | GMV-R50P/Na | 1 | 2970 | 2970 | 150 | 4914 |
17 | 客厅 | 40.02 | GMV-R63P/Na | 1 | 3270 | 3270 | 150 | 6003 | |
22 | 室外机 | GMV-pd450W/NaB-N1 | 1 | 38820 | 38820 | 0 | 0 | ||
23 | 总计 | 13 | 70280 | 50643 | |||||
二、工程安装材料 | |||||||||
序号 | 材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | |||
1 | 铜管 | Ф28 | m | 31 | 90 | 2790 | |||
2 | 铜管 | Ф22 | m | 31 | 81 | 2511 | |||
3 | 铜管 | Ф19 | m | 31 | 62 | 1922 | |||
4 | 铜管 | Ф16 | m | 18 | 52 | 936 | |||
5 | 铜管 | Ф12 | m | 55 | 42 | 2310 | |||
6 | 铜管 | Ф9 | m | 104 | 35 | 3640 | |||
7 | 铜管 | Ф6 | m | 54 | 22 | 1188 | |||
8 | 分支器 | 个 | 11 | 160 | 1760 | ||||
9 | 冷凝水管 | m | 150 | 26 | 3900 | ||||
10 | 回风口 | 个 | 12 | 98 | 1176 | ||||
11 | 出风口 | 个 | 12 | 65 | 780 | ||||
12 | 其他辅材 | 项 | 1 | 700 | 700 | ||||
13 | 安装费 | 台 | 12 | 500 | 6000 | ||||
14 | 室内外机连接线 | 米 | 150 | 6 | 900 | ||||
保温管 | 立方 | 1 | 900 | 900 | |||||
15 | 空调帆布 | 个 | 12 | 90 | 1080 | ||||
17 | 安装材料小计 | 32493 | |||||||
工程总造价: | 102773 | ||||||||
北京华博凯机电设备有限公司 常志 13693333551 本报价不含主机供电 |
上一个:北京顺义格力中央空调风机盘管安装报价
下一个:北京顺义区中央空调安装价格