北京顺义区中央空调安装价格
格力中央空调设备及工程报价方案 |
|||||||||
公司名称:北京华博凯机电设备有限公司 | |||||||||
联系人:常志 | |||||||||
服务电话:13693333551 座机:010-57179103 | |||||||||
e-mail:461030862@qq.com | |||||||||
公司网址:http://www.hbkzykt.com | |||||||||
公司地址:丰台区成寿寺路关家坑206号明丹利商务楼A座420室 | |||||||||
第三教学楼空调报价 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 安装费 | 小计 | 备注 |
1 | 风冷模块热泵水机 | LSQWRF130M/D | 3 | 台 | 86200 | 258600 | 1520 | 4560 | 格力 |
2 | 风冷模块热泵水机 | LSQWRF80M/D | 2 | 台 | 67100 | 134200 | 1380 | 2760 | 格力 |
3 | 法兰闸阀 | Φ100 | 8 | 个 | 364 | 2912 | 46.2 | 369.6 | 天津大站 |
4 | 法兰闸阀 | Φ80 | 10 | 个 | 286 | 2860 | 38.5 | 385 | 天津大站 |
5 | 法兰闸阀 | Φ65 | 16 | 个 | 247 | 3952 | 35.2 | 563.2 | 天津大站 |
6 | 止回阀 | Φ100 | 2 | 个 | 348.4 | 696.8 | 49.5 | 99 | 天津大站 |
7 | 止回阀 | Φ80 | 2 | 个 | 253.5 | 507 | 38.5 | 77 | 天津大站 |
8 | 软连接 | Φ100 | 8 | 个 | 97.5 | 780 | 35.2 | 281.6 | 天津大站 |
9 | 软连接 | Φ80 | 10 | 个 | 70.2 | 702 | 33 | 330 | 天津大站 |
10 | 软连接 | Φ65 | 16 | 个 | 62.4 | 998.4 | 33 | 528 | 天津大站 |
11 | 过滤器 | Φ100 | 2 | 个 | 416 | 832 | 41.8 | 83.6 | 天津大站 |
12 | 过滤器 | Φ80 | 2 | 个 | 293.8 | 587.6 | 38.5 | 77 | 天津大站 |
13 | 阀门 | Φ20 | 10 | 个 | 36.4 | 364 | 17.6 | 176 | 国标 |
14 | 水流控制器 | 3 | 套 | 442 | 1326 | 38.5 | 115.5 | ||
15 | 压力表 | 22 | 套 | 49.4 | 1086.8 | 27.5 | 605 | ||
16 | 温度表 | 8 | 套 | 49.4 | 395.2 | 27.5 | 220 | ||
17 | 自动放气阀 | Φ20 | 6 | 个 | 41.6 | 249.6 | 17.6 | 105.6 | 国标 |
18 | 焊接水管 | Φ100 | 240 | 米 | 111.8 | 26832 | 35.2 | 8448 | 国标 |
19 | 焊接水管 | Φ80 | 182 | 米 | 75.4 | 13722.8 | 35.2 | 6406.4 | 国标 |
20 | 焊接水管 | Φ65 | 64 | 米 | 49.4 | 3161.6 | 26.4 | 1689.6 | 国标 |
21 | 保温管 | Φ100 | 186 | 米 | 31.2 | 5803.2 | 6.6 | 1227.6 | 橡塑 |
22 | 保温管 | Φ80 | 20 | 米 | 21.97 | 439.4 | 6.6 | 132 | 橡塑 |
23 | 保温管 | Φ65 | 6 | 米 | 19.76 | 118.56 | 5.5 | 33 | 橡塑 |
24 | 控制箱 | 3 | 套 | 7280 | 21840 | 616 | 1848 | 国标 | |
25 | 管件 | 1 | 项 | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 国标 | |
26 | 主机控制器 | 3 | 套 | 2340 | 7020 | 352 | 1056 | 格力 | |
27 | 主机基础制作 | 7 | 个 | 2080 | 14560 | 660 | 4620 | ||
28 | 辅料 | 1 | 项 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | ||
29 | 税金 | 5.50% | 1 | 项 | 534446.96 | 29394.5828 | 0 | 0 | |
30 | 合计 | 563841.5428 | 36796.7 | ||||||
31 | 空调总计 | 600638.2428 |
上一个:北京中央空调采暖价格
下一个:北京顺义安装中央空调模块机报价