航空俱乐部中央空调报价
中央空调报价 | ||||||
序号 | 项目 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
1 | 威乐 | PH-751EH | 2 | 台 | 2110 | 4220 |
2 | 凌霄 | SCPB300 | 2 | 台 | 1560 | 3120 |
3 | 拆除 | 4 | 台 | 150 | 600 | |
4 | 安装 | 4 | 台 | 450 | 1800 | |
5 | 小控制箱 | 3 | 台 | 2600 | 7800 | |
6 | 小控制器箱接线、调试 | 3 | 项 | 800 | 2400 | |
7 | 大控制箱 | 1 | 台 | 6500 | 6500 | |
8 | 大控制器箱接线、调试 | 1 | 项 | 4500 | 4500 | |
9 | 小计 | 30940 | ||||
10 | 税金 | 6% | 1856.4 | |||
11 | 总计 | 32796.4 | ||||
注:最终结算费用按实际发生量计算 | ||||||
北京华博凯机电设备有限公司 联系人:常志 |
上一个:英维克精密空调工程报价方案