北京顺义区新城中央空调、全热新风交换器安装
中央空调、全热新风交换器安装工程图纸
格力中央空调设备及工程报价方案 |
|||||||||
一、工程设备 | |||||||||
序号 | 楼层 | 位置 | 面积(m²) | 空调型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 冷指标 | 冷量(W) |
1 | 地下 | 佣人房 | 10 | GMV-R22P/Na | 1 | 2340 | 2340 | 120 | 1200 |
2 | 佣人房 | 10.4 | GMV-R22P/Na | 1 | 2340 | 2340 | 120 | 1248 | |
3 | 大厅 | 81.2 | GMV-R100P/NaS | 1 | 4770 | 4770 | 120 | 9744 | |
4 | 一层 | 餐厅、接待区 | 26.3 | GMV-R32P/Na | 1 | 2406 | 2406 | 120 | 3156 |
5 | 办公区 | 87 | GMV-R100P/NaS | 1 | 4770 | 4770 | 120 | 10440 | |
6 | 财务室 | 9.5 | GMV-R22P/Na | 1 | 2340 | 2340 | 120 | 1140 | |
7 | 办公室 | 18.1 | GMV-R22P/Na | 1 | 2340 | 2340 | 120 | 2172 | |
8 | 办公室 | 21.4 | GMV-R28P/Na | 1 | 2380 | 2380 | 120 | 2568 | |
9 | 二层 | 儿童房 | 11.1 | GMV-R22P/Na | 1 | 2340 | 2340 | 120 | 1332 |
10 | 客室 | 12.3 | GMV-R22P/Na | 1 | 2340 | 2340 | 120 | 1476 | |
11 | 走廊 | 26.4 | GMV-R32P/Na | 1 | 2406 | 2406 | 120 | 3168 | |
12 | 客室 | 15.3 | GMV-R22P/Na | 1 | 2340 | 2340 | 120 | 1836 | |
13 | 儿童房 | 12 | GMV-R22P/Na | 1 | 2340 | 2340 | 120 | 1440 | |
14 | 阳台 | 20.8 | GMV-R28P/Na | 1 | 2380 | 2380 | 120 | 2496 | |
15 | 三层 | 儿童房 | 11.1 | GMV-R22P/Na | 1 | 2340 | 2340 | 120 | 1332 |
16 | 主室 | 15 | GMV-R22P/Na | 1 | 2340 | 2340 | 120 | 1800 | |
17 | 书房 | 10 | GMV-R22P/Na | 1 | 2340 | 2340 | 120 | 1200 | |
18 | 阁楼 | QFA-D150R-Y | 1 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | ||
19 | 地下室 | QFA-D800R-Y | 1 | 5150 | 5150 | 0 | 0 | ||
20 | 室外机 | GMV-pd450W/NaB-N1 | 1 | 38900 | 38900 | 0 | 0 | ||
21 | 总计 | 20 | 90752 | 47748 | |||||
二、工程安装材料 | |||||||||
序号 | 材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | |||
1 | 铜管 | Ф28 | m | 30 | 140 | 4200 | |||
2 | 铜管 | Ф22 | m | 50 | 126 | 6300 | |||
3 | 铜管 | Ф19 | m | 55 | 85 | 4675 | |||
4 | 铜管 | Ф16 | m | 12 | 65 | 780 | |||
5 | 铜管 | Ф12 | m | 42 | 38 | 1596 | |||
6 | 铜管 | Ф10 | m | 170 | 32 | 5440 | |||
7 | 铜管 | Ф6 | m | 90 | 23 | 2070 | |||
8 | 分支器 | 个 | 16 | 165 | 2640 | ||||
9 | 冷凝水管 | m | 180 | 18.00 | 3240 | ||||
10 | 回风口 | 个 | 23 | 75.00 | 1725 | ||||
11 | 双层百叶出风口 | 个 | 23 | 60.00 | 1380 | ||||
12 | 其他辅材 | 项 | 1 | 2800.00 | 2800 | ||||
13 | 安装费 | 台 | 19 | 600.00 | 11400 | ||||
14 | 室内外机连接线 | 米 | 180 | 6.00 | 1080 | ||||
15 | 送风软管 | m | 60 | 12.00 | 720 | ||||
16 | 安装材料小计 | 50046 | |||||||
工程总造价: | 140798 | ||||||||
北京华博凯机电设备有限公司 常志 13693333551 本报价不含主机供电 |