商业与公共建筑空调设计参数
我公司专业提供暖通技术服务,有需要可以资讯,专业做中央空调,现提供商业与公共建筑的空调设计参数如下:
商业和公共建筑物的空调设计参数 |
|||||||||||
建筑物 | 室内设计参数 | 室内空气流速m/s | 循环空气 | 最小新风 | 噪声NC | 空气过滤器效率% | 年能耗MJ/m | ||||
夏季 | 冬季 | 1/h | 1/s每人 | ||||||||
温度℃ | 相对湿度 | 温度℃ | 相对湿度 | ||||||||
饮食娱乐中心 | 咖啡室 | 26 | 40 | 21~23 | 20~30 | 0.25(1.8m) | 12~15 | 5 | 40~50 | >35 | 570~4500 |
餐厅 | 23~26 | 55~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15 | 8~12 | 2.5 | 35~40 | >35 | 570~5700 | |
酒吧 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.15(1.8m) | 15~20 | 5 | 35~50 | >35 | 570~4500 | |
夜总会 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | <0.13(1.5m) | 20~30 | 12 | 35~45 | >35 | 230~2800 | |
厨房 | 29~31 | - | 21~23 | - | 0.15~0.25 | 12~15 | 全新风 | 40~50 | 10~15 | 1140~4500 | |
办公楼 | 23~26 | 40~50 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.23(4~10I/s m ) | 4~10 | 2.5(0.03~1.3l/sm ) | 30~45 | 35~60 | 280~3400 | |
图书馆、博物馆 | 档案室 | 20~22 | 40~55 | 20~22 | 40~55 | 0.13 | 8~12 | 2.5 | 35~40 | 35~60 | 170~2800 |
个 | 别 | 考 | 虑 | <0.13 | 8~12 | 9~14 | 35 | 1.35% 11.85~95% | 280~1140 | ||
保龄球中心 | 24~26 | 50~55 | 21~23 | 20~30 | 0.25(1.8m) | 10~15 | 5 | 40~50 | 10~15 | 1140~2300 | |
电讯中心 | 电话 | 22~26 | 40~50 | 21~26 | 40~50 | 0.13~0.15 | 8~20 | 5 | 60 | >85 | 1700~5700 |
电报 | 23~26 | 45~55 | 21~23 | 40~50 | 0.13~0.15 | 8~20 | 5 | 40~50 | 85 | 570~1700 | |
电视台 | 23~26 | 45~55 | 23~26 | 30~40 | <0.13(3.7m) | 15~40 | 5 | 15~25 | >35 | 1140~2300 | |
运输中心 | 车房 | 26~36 | - | 4~13 | - | 0.15~0.38 | 4~6 | 7.5 | 35~50 | 10~15 | 230~2300 |
空港大楼 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | >35 | 1140~1700 | |
海港大楼 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | 10~15 | 280~1140 | |
公车站 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | 35 | 1700~2800 | |
仓库 | 个 | 别 | 考 | 虑 | - | 1~4 | 2.5 (0.05l/s m) | 75 | 10~35 | 230~4000 |
上一个:浅谈暖通设计3
下一个:中央空调规范设计要求