北京顺义区中央空调维修报价
华电电力办公楼中央空调维修报价 | |||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 设备合价 | 人工单价 | 人工合价 |
1 | 压缩机 | 台 | 7 | 7200 | 50400 | 1500 | 10500 |
2 | 风机 | 个 | 10 | 1100 | 11000 | 180 | 1800 |
3 | 制冷液 | 罐 | 10 | 490 | 4900 | 260 | 2600 |
4 | 三相保护器 | 个 | 6 | 240 | 1440 | 60 | 360 |
5 | 系统主板 | 块 | 6 | 3200 | 19200 | 240 | 1440 |
6 | 压力表 | 个 | 10 | 75 | 750 | 80 | 800 |
7 | 交流器32A | 个 | 6 | 110 | 660 | 80 | 480 |
8 | 板换 | 台 | 5 | 2100 | 10500 | 800 | 4000 |
9 | 三相空气开关 | 个 | 2 | 85 | 170 | 45 | 90 |
10 | 除锈润滑油 | 瓶 | 10 | 25 | 250 | 0 | 0 |
11 | 氮气吹污 | 台 | 7 | 0 | 0 | 600 | 4200 |
12 | 调试 | 台 | 7 | 0 | 0 | 800 | 5600 |
合计 | 99270 | 31870 | |||||
总费用 | 131140 | ||||||
北京华博凯机电设备有限公司 | |||||||
常志 | 13693333551 | ||||||
2014年8月11日 |