格力I铂/I酷变频空调
格力I酷变频空调
性能参数表
空调型号 | KFR-72LW/(72551)FNAa-A3 |
品牌 | 格力 |
系列 | I酷 |
空调类型 | 立柜式空调 |
能效等级 | 三级能效 |
空调匹数 | 3P |
使用面积 | 34-50㎡ |
制冷量 | 6000W |
制热量 | 8500W |
制冷功率 | 2500W |
冷媒 | R410A |
冷暖方式 | 冷暖 |
变频/定频 | 变频 |
机身颜色 | 银色 |
是否静音 | 是 |
遥控方式 | 智能/遥控 |
内机尺寸(宽x高x深)mm | 480*1687*394 |
外机尺寸(宽x高x深)mm | 955*700*396 |
自动清洁 | 支持 |
静音设计 | 支持 |
独立除湿 | 支持 |
除甲醛 | 不支持 |
价格 | 12000 |
格力I铂变频空调
性能参数表
空调型号 | KFR-72LW(72551)FNBa-A2 |
品牌 | 格力 |
系列 | I铂 |
空调类型 | 立柜式空调 |
能效等级 | 二级能效 |
空调匹数 | 3P |
使用面积 | 34-50㎡ |
制冷量 | 7350W |
制热量 | 8800W |
制冷功率 | 2500W |
冷媒 | R410A |
冷暖方式 | 冷暖 |
变频/定频 | 变频 |
机身颜色 | 香槟金 |
是否静音 | 是 |
遥控方式 | 智能/遥控 |
内机尺寸(宽x高x深)mm | 480x1687x394 |
外机尺寸(宽x高x深)mm | 955x700x396 |
自动清洁 | 支持 |
静音设计 | 支持 |
独立除湿 | 支持 |
除甲醛 | 不支持 |
价格 | 13500 |
上一个:十匹风冷柜机
下一个:世界著名空调品牌大碰撞