2014年美的中央空调各机型外形尺寸
北京朝阳区国贸中央空调专卖——华博凯
序号 | 类别 | 整机型号 | 室内机机身尺寸 (长×宽×高)(mm) |
面板型号 | 面板尺寸 (长×宽×高)(mm) |
1 | 一面出风嵌入式 | MDV-D18Q1/BN1-B | 970×410×153 | MBQ1-02C | 1180×465×25 |
2 | MDV-D18Q1/BDN1-B | 970×410×153 | MBQ1-02C | 1180×465×25 | |
3 | MDV-D22Q1/BN1-B | 970×410×153 | MBQ1-02C | 1180×465×25 | |
4 | MDV-D22Q1/BDN1-B | 970×410×153 | MBQ1-02C | 1180×465×25 | |
5 | MDV-D28Q1/BN1-B | 970×410×153 | MBQ1-02C | 1180×465×25 | |
6 | MDV-D28Q1/BDN1-B | 970×410×153 | MBQ1-02C | 1180×465×25 | |
7 | MDV-D36Q1/BN1-B | 970×410×153 | MBQ1-02C | 1180×465×25 | |
8 | MDV-D36Q1/BDN1-B | 970×410×153 | MBQ1-02C | 1180×465×25 | |
9 | MDV-D45Q1/BN1-A | 1200×655×198 | MBQ1-J01/dPY | 1420×755×10 | |
10 | MDV-D45Q1/BDN1-A | 1200×655×198 | MBQ1-J01/dPY | 1420×755×10 | |
11 | MDV-D56Q1/BN1-A | 1200×655×198 | MBQ1-J01/dPY | 1420×755×10 | |
12 | MDV-D56Q1/BDN1-A | 1200×655×198 | MBQ1-J01/dPY | 1420×755×10 | |
13 | 两面出风嵌入式 | MDV-D22Q2/N1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 |
14 | MDV-D22Q2/DN1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 | |
15 | MDV-D28Q2/N1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 | |
16 | MDV-D28Q2/DN1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 | |
17 | MDV-D36Q2/N1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 | |
18 | MDV-D36Q2/DN1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 | |
19 | MDV-D45Q2/N1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 | |
20 | MDV-D45Q2/DN1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 | |
21 | MDV-D56Q2/N1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 | |
22 | MDV-D56Q2/DN1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 | |
23 | MDV-D71Q2/N1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 | |
24 | MDV-D71Q2/DN1 | 1172×592×300 | MBQ2-01 | 1430×680×53 | |
25 | 四面出风嵌入式 | MDV-D28Q4/N1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 |
26 | MDV-D28Q4/DN1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
27 | MDV-D36Q4/N1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
28 | MDV-D36Q4/DN1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
29 | MDV-D45Q4/N1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
30 | MDV-D45Q4/DN1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
31 | MDV-D50Q4/N1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
32 | MDV-D50Q4/DN1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
33 | MDV-D56Q4/N1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
34 | MDV-D56Q4/DN1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
35 | MDV-D63Q4/N1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
36 | MDV-D63Q4/DN1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
37 | MDV-D71Q4/N1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
38 | MDV-D71Q4/DN1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
39 | MDV-D80Q4/N1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
40 | MDV-D80Q4/DN1-D | 840×840×230 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
41 | MDV-D90Q4/N1-D | 840×840×300 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
42 | MDV-D90Q4/SDN1-D | 840×840×300 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
43 | MDV-D100Q4/N1-D | 840×840×300 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
44 | MDV-D100Q4/SDN1-D | 840×840×300 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
45 | MDV-D112Q4/N1-D | 840×840×300 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
46 | MDV-D112Q4/SDN1-D | 840×840×300 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
47 | MDV-D125Q4/N1-D | 840×840×300 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
48 | MDV-D125Q4/SDN1-D | 840×840×300 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
49 | MDV-D140Q4/N1-D | 840×840×300 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
50 | MDV-D140Q4/SDN1-D | 840×840×300 | MBQ4-02B1M | 950×950×46 | |
51 | A5薄型风管机 | MDV-D22T2/N1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 |
52 | MDV-D22T2/DN1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
53 | MDV-D25T2/N1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
54 | MDV-D25T2/DN1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
55 | MDV-D28T2/N1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
56 | MDV-D28T2/DN1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
57 | MDV-D32T2/N1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
58 | MDV-D32T2/DN1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
59 | MDV-D36T2/N1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
60 | MDV-D36T2/DN1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
61 | MDV-D40T2/N1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
62 | MDV-D40T2/DN1-C3 | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
63 | MDV-D45T2/N1-C3 | 920×450×210 | MBT2-02N | 909×209×76 | |
64 | MDV-D45T2/DN1-C3 | 920×450×210 | MBT2-02N | 909×209×76 | |
65 | MDV-D50T2/N1-C3 | 920×450×210 | MBT2-02N | 909×209×76 | |
66 | MDV-D50T2/DN1-C3 | 920×450×210 | MBT2-02N | 909×209×76 | |
67 | MDV-D56T2/N1-C3 | 920×450×210 | MBT2-02N | 909×209×76 | |
68 | MDV-D56T2/DN1-C3 | 920×450×210 | MBT2-02N | 909×209×76 | |
69 | MDV-D63T2/N1-C3 | 1140×450×210 | MBT2-03N | 1129×209×76 | |
70 | MDV-D63T2/DN1-C3 | 1140×450×210 | MBT2-03N | 1129×209×76 | |
71 | MDV-D71T2/N1-C3 | 1140×450×210 | MBT2-03N | 1129×209×76 | |
72 | MDV-D71T2/DN1-C3 | 1140×450×210 | MBT2-03N | 1129×209×76 | |
73 | MDV-D71T2/N1-C2 | 1140×570×210 | / | / | |
74 | MDV-D71T2/DN1-C2 | 1140×570×210 | / | / | |
75 | MDV-D80T2/N1-C | 1140×710×270 | / | / | |
76 | MDV-D80T2/DN1-C | 1140×710×270 | / | / | |
77 | MDV-D90T2/N1-C | 1140×710×270 | / | / | |
78 | MDV-D90T2/SDN1-C | 1140×710×270 | / | / | |
79 | MDV-D100T2/N1-C | 1140×710×270 | / | / | |
80 | MDV-D100T2/SDN1-C | 1140×710×270 | / | / | |
81 | MDV-D112T2/N1-C | 1140×710×270 | / | / | |
82 | MDV-D112T2/SDN1-C | 1140×710×270 | / | / | |
83 | MDV-D125T2/N1-C | 1200×800×300 | / | / | |
84 | MDV-D125T2/SDN1-C | 1200×800×300 | / | / | |
85 | MDV-D140T2/N1-C | 1200×800×300 | / | / | |
86 | MDV-D140T2/SDN1-C | 1200×800×300 | / | / | |
87 | 薄型风管机 (风盘结构) |
MDV-D80T2/N1-A | 1391×470×240 | / | / |
88 | MDV-D80T2/DN1-A | 1391×470×240 | / | / | |
89 | MDV-D90T2/N1-A | 1391×470×240 | / | / | |
90 | MDV-D90T2/DN1-A | 1391×470×240 | / | / | |
91 | MDV-D100T2/N1-A | 1496×470×240 | / | / | |
92 | MDV-D100T2/SDN1-A | 1496×470×240 | / | / | |
93 | MDV-D112T2/N1-A | 1496×470×240 | / | / | |
94 | MDV-D112T2/SDN1-A | 1496×470×240 | / | / | |
95 | MDV-D125T2/N1-A | 1786×470×240 | / | / | |
96 | MDV-D125T2/SDN1-A | 1786×470×240 | / | / | |
97 | MDV-D140T2/N1-A | 1786×470×240 | / | / | |
98 | MDV-D140T2/SDN1-A | 1786×470×240 | / | / | |
99 | 低静压风管机 | MDV-D18T3/N1-C | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 |
100 | MDV-D18T3/DN1-C | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
101 | MDV-D22T3/N1-C | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
102 | MDV-D22T3/DN1-C | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
103 | MDV-D28T3/N1-C | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
104 | MDV-D28T3/DN1-C | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
105 | MDV-D36T3/N1-C | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
106 | MDV-D36T3/DN1-C | 700×450×210 | MBT2-01N | 689×209×76 | |
107 | MDV-D45T3/N1-C | 920×450×210 | MBT2-02N | 909×209×76 | |
108 | MDV-D45T3/DN1-C | 920×450×210 | MBT2-02N | 909×209×76 | |
109 | MDV-D56T3/N1-C | 920×450×210 | MBT2-02N | 909×209×76 | |
110 | MDV-D56T3/DN1-C | 920×450×210 | MBT2-02N | 909×209×76 | |
111 | MDV-D71T3/N1-C | 1140×450×210 | MBT2-03N | 1129×209×76 | |
112 | MDV-D71T3/DN1-C | 1140×450×210 | MBT2-03N | 1129×209×76 | |
113 | 高静压风管机 | MDV-D71T1/N1-B | 1090×768×440 | / | / |
114 | MDV-D80T1/N1-B | 1090×768×440 | / | / | |
115 | MDV-D90T1/N1-B | 1436×768×440 | / | / | |
116 | MDV-D112T1/N1-B | 1436×768×440 | / | / | |
117 | MDV-D140T1/N1-B | 1436×768×440 | / | / | |
118 | 多联新风机 | MDV-D140T1/XFN1-B | / | / | |
119 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 1350×760×470 | / | / | |
120 | MDV-D250T1/XFSYN1 | 1350×760×470 | / | / | |
121 | MDV-D280T1/XFSYN1 | 1350×760×470 | / | / | |
122 | MDV-D450T1/XFSYN1 | 1830×740×638 | / | / | |
123 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 1830×740×638 | / | / | |
124 | MDV-D560T1/XFSYN1-A | 1830×740×638 | / | / | |
125 | 变频风管机 | MDV-D45T2/BP2N1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 |
126 | MDV-D45T2/BP2DN1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
127 | MDV-D56T2/BP2N1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
128 | MDV-D56T2/BP2DN1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
129 | MDV-D71T2/BP2N1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
130 | MDV-D71T2/BP2DN1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
131 | MDV-D80T2/BP2N1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
132 | MDV-D80T2/BP2DN1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
133 | MDV-D90T2/BP2N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
134 | MDV-D90T2/BP2SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
135 | MDV-D100T2/BP2N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
136 | MDV-D100T2/BP2SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
137 | MDV-D112T2/BP2N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
138 | MDV-D112T2/BP2SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
139 | MDV-D125T2/BP2N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
140 | MDV-D125T2/BP2SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
141 | MDV-D140T2/BP2N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
142 | MDV-D140T2/BP2SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
143 | MDV-D150T2/BP2N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
144 | MDV-D150T2/BP2SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
145 | 标准型风管机 | MDV-D22T2/N1 | 550×800×350 | MBT2-03/dPY | 630×500×5 |
146 | MDV-D22T2/DN1 | 550×800×350 | MBT2-03/dPY | 630×500×5 | |
147 | MDV-D28T2/N1 | 550×800×350 | MBT2-03/dPY | 630×500×5 | |
148 | MDV-D28T2/DN1 | 550×800×350 | MBT2-03/dPY | 630×500×5 | |
149 | MDV-D36T2/N1 | 550×800×350 | MBT2-03/dPY | 630×500×5 | |
150 | MDV-D36T2/DN1 | 550×800×350 | MBT2-03/dPY | 630×500×5 | |
151 | MDV-D45T2/N1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
152 | MDV-D45T2/DN1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
153 | MDV-D56T2/N1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
154 | MDV-D56T2/DN1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
155 | MDV-D71T2/N1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
156 | MDV-D71T2/DN1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
157 | MDV-D80T2/N1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
158 | MDV-D80T2/DN1 | 1000×800×350 | MBT2-02/dPY | 1080×500×5 | |
159 | MDV-D90T2/N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
160 | MDV-D90T2/SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
161 | MDV-D100T2/N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
162 | MDV-D100T2/SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
163 | MDV-D112T2/N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
164 | MDV-D112T2/SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
165 | MDV-D125T2/N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
166 | MDV-D125T2/SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
167 | MDV-D140T2/N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
168 | MDV-D140T2/SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
169 | MDV-D150T2/N1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
170 | MDV-D150T2/SDN1 | 1350×800×350 | MBT2-01/dPY | 1430×500×5 | |
171 | 吊顶落地式 | MDV-D36DL/N1-B | 995×660×203 | / | / |
172 | MDV-D36DL/DN1-B | 995×660×203 | / | / | |
173 | MDV-D45DL/N1-B | 995×660×203 | / | / | |
174 | MDV-D45DL/DN1-B | 995×660×203 | / | / | |
175 | MDV-D56DL/N1-B | 995×660×203 | / | / | |
176 | MDV-D56DL/DN1-B | 995×660×203 | / | / | |
177 | MDV-D71DL/N1-B | 1280×660×203 | / | / | |
178 | MDV-D71DL/DN1-B | 1280×660×203 | / | / | |
179 | MDV-D80DL/N1-B | 1670×680×240 | / | / | |
180 | MDV-D80DL/SDN1-B | 1670×680×240 | / | / | |
181 | MDV-D90DL/N1-B | 1670×680×240 | / | / | |
182 | MDV-D90DL/SDN1-B | 1670×680×240 | / | / | |
183 | MDV-D100DL/N1-B | 1670×680×240 | / | / | |
184 | MDV-D100DL/SDN1-B | 1670×680×240 | / | / | |
185 | MDV-D112DL/N1-B | 1670×680×240 | / | / | |
186 | MDV-D112DL/SDN1-B | 1670×680×240 | / | / | |
187 | MDV-D125DL/N1-B | 1670×680×240 | / | / | |
188 | MDV-D125DL/SDN1-B | 1670×680×240 | / | / | |
189 | MDV-D140DL/N1-B | 1670×680×240 | / | / | |
190 | MDV-D140DL/SDN1-B | 1670×680×240 | / | / | |
191 | 壁挂式 | MDV-D22G/DN1-S | 915×216×290 | / | / |
192 | MDV-D28G/DN1-S | 915×216×290 | / | / | |
193 | MDV-D36G/DN1-S | 915×216×290 | / | / | |
194 | MDV-D45G/DN1-S | 1070×216×315 | / | / | |
195 | MDV-D56G/DN1-S | 1070×216×315 | / | / | |
196 | 全热交换器 | XFHQ-2DZ-B | 866×580×264 | / | / |
197 | XFHQ-3DZ-B | 744×599×270 | / | / | |
198 | XFHQ-4DZ-B | 744×804×270 | / | / | |
199 | XFHQ-5DZ-B | 824×904×270 | / | / | |
200 | XFHQ-6DZ-B | 824×904×270 | / | / | |
201 | XFHQ-8DZ-B | 1116×884×388 | / | / | |
202 | XFHQ-10DZ-B | 1116×1134×388 | / | / | |
203 | XFHQ-12DZ-B | 1116×1134×388 | / | / | |
204 | XFHQ-15DZ/S-B | 1500×1200×540 | / | / | |
205 | XFHQ-20DZ/S-B | 1550×1400×540 | / | / | |
206 | XFHQ-25DZ/S-A | 1610×1330×540 | / | / | |
207 | XFHQ-30DZ/S-A | 1620×1330×865 | / | / | |
208 | XFHQ-40DZ/S-A | 1720×1330×990 | / | / | |
209 | XFHQ-50DZ/S-A | 1720×1660×990 | / | / | |
210 | XFHQ-60DZ/S-A | 2000×2000×990 | / | / | |
211 | XFHQ-80DZ/S-A | 2240×2240×1120 | / | / | |
212 | XFHQ-100DZ/S-A | 1900×2240×1650 | / | / | |
213 | XFHQ-120DZ/S-A | 2240×2240×1650 | / | / | |
序号 | 类别 | 整机型号 | 室内机机身尺寸 (长×宽×高)(mm) |
面板型号 | 面板尺寸 (长×宽×高)(mm) |
1 | 双热源 | MDV-D18T2/N1-CS | 700×635×210 | / | / |
2 | MDV-D22T2/N1-CS | 700×635×210 | / | / | |
3 | MDV-D28T2/N1-CS | 700×635×210 | / | / | |
4 | MDV-D36T2/N1-CS | 700×635×210 | / | / | |
5 | MDV-D45T2/N1-CS | 920×635×210 | / | / | |
6 | MDV-D56T2/N1-CS | 920×635×210 | / | / | |
7 | MDV-D71T2/N1-CS | 920×635×270 | / | / | |
8 | MDV-D80T2/N1-CS | 1140×755×270 | / | / | |
9 | MDV-D90T2/N1-CS | 1140×755×270 | / | / | |
10 | MDV-D112T2/N1-CS | 1140×755×270 | / | / | |
11 | MDV-D140T2/N1-CS | 1200×865×300 | / | / | |
12 | 双热源热水盘管 | MDV-D18T2/N1-H | 700×235×250 | / | / |
13 | MDV-D22T2/N1-H | 700×235×250 | / | / | |
14 | MDV-D28T2/N1-H | 700×235×250 | / | / | |
15 | MDV-D36T2/N1-H | 700×235×250 | / | / | |
16 | MDV-D45T2/N1-H | 920×235×250 | / | / | |
17 | MDV-D56T2/N1-H | 920×235×250 | / | / | |
18 | MDV-D71T2/N1-H | 920×235×275 | / | / | |
19 | MDV-D80T2/N1-H | 1140×235×275 | / | / | |
20 | MDV-D90T2/N1-H | 1140×235×275 | / | / | |
21 | MDV-D112T2/N1-H | 1140×235×275 | / | / | |
22 | MDV-D140T2/N1-H | 1200×235×300 | / | / |
上一个:格力多联式风管机GMV-R22P/Na详细产品参数
下一个:格力空调-户式水机